| Name |
T.C. Number |
Admission No. |
Class |
Father Name |
Mother Name |
Date of Birth |
Date of Issue |
Remarks |
| PRACHI YADAV | 74145 | 180 | 10 | RAKESH KUMAR YADAV | RENU YADAV | 22/07/2010 | 07/10/2026 | |
| SURAJ PANDEY | 74144 | 62 | 10 | SHIVAKANT PANDEY | SUDHA DEVI | 01/01/2010 | 07/10/2026 | |
| TANU SHUKLA | 74143 | 156 | 10 | SANDEEP KUMAR SHUKLA | POONAM DEVI | 23/06/2010 | 07/10/2026 | |
| AYUSH PANDEY | 74142 | 41 | 10 | SANDEEP KUMAR PANDEY | POONAM PANDEY | 30/06/2010 | 07/10/2026 | |
| RIYA YADAV | 74141 | 416 | 10 | RAMESH KUMAR YADAV | PRAMILA YADAV | 20/09/2009 | 19/09/2026 | |
| RUCHI AJIT SINGH CHAUHAN | 741/74133 | 750 | VI B | AJIT SINGH | DEEPA SINGH | 09/09/2015 | 24/08/2026 | |
| RITIKA SINGH | 74132 | 556 | 4 | AJIT SINGH | DEEPA SINGH | 12/03/2017 | | |
| YASH KUMAR | 74131 | 847 | 3 | YASHVANT KUMAR | SAVITRI DEVI | 03/09/2017 | | |
| PRINCE GUPTA | 74130 | 207 | 10 | BIPIN KUMAR GUPTA | RAJ KUMARI | 05/10/2010 | 22/08/2026 | |
| ANSH TRIPATHI | 74129 | 839 | 1 | PRASHANT TRIPATHI | DEEPU TRIPATHI | 05/06/2019 | 07/08/2026 | |
| AAYANSH SINGH | 74128 | 910 | 1 | SUBHASH CHANDRA YADAV | USHMA YADAV | 10/10/2019 | 07/08/2026 | |
| SUNDARAM PANDEY | 74127 | 204 | 10 | RAJESH KUMAR PANDEY | KIRAN DEVI | 26/02/2011 | 03/08/2026 | |
| LAKSHYA SHUKLA | 74126 | 121 | 9 | VINAY SHUKLA | BABITA SHUKLA | 02/01/2012 | 14/07/2026 | |
| AADARSH SHUKLA | 74125 | 855 | 3 | OMKAR NATH SHUKLA | POOJA SHUKLA | 30/09/2016 | 14/07/2026 | |
| APURVA SHUKLA | 74124 | 727 | 6 | OMKAR NATH SHUKLA | POOJA SHUKLA | 06/02/2015 | 14/07/2026 | |
| ऋषि मिश्रा | 74123 | 64 | 11 | NAVNEET KUMAR MISHRA | REETA MISHRA | 08/09/2010 | 08/07/2026 | |
| PRIYANSH PANDEY | 74122 | 30 | 10 | RATNESH KUMAR PANDEY | SEEMA PANDEY | 13/03/2011 | 30/06/2026 | |
| ANUBHAV PANDEY | 74121 | 54 | 10 | PRAMOD KUMAR PANDEY | RAGINI PANDEY | 30/09/2009 | 30/06/2026 | |
| ANAYA SHARMA | 74120 | 650 | 2B | DEEPAK SHARMA | KANCHAN SHARMA | 13/02/2019 | 29/06/2026 | |
| YANTRA VERMA | 74119 | 550 | 2A | MANISH KUMAR VERMA | KM SONI KUMARI | 16/01/2019 | 29/06/2026 | |
| ANANT KUMAR | 74118 | 568 | 9A | BRIJENDRA KUMAR YADAV | URMILA | 02/10/2012 | 25/06/2026 | |
| HARDIK KUMAR | 74117 | 560 | 6A | BRIJENDRA KUMAR YADAV | URMILA | 15/04/2015 | 25/06/2026 | |
| ANSH KUMAR SHUKLA | 74116 | 394 | 5A | RAJKUMAR SHUKLA | LATA SHUKLA | 03/07/2015 | 14/06/2026 | |
| ANIKET KUMAR | 74115 | 848 | 3B | DHARMENDRA KUMAR | ANJU DEVI | 26/05/2026 | 24/06/2026 | |
| AARUSH KUMAR DUBEY | 74114 | 762 | 3B | VIPUL KUMAR DUBEY | POOJA DUBEY | 03/01/2018 | 24/06/2026 | |
| SHREYA PANDEY | 74113 | 43 | 10 | JAGTAMBA PRASAD PANDEY | KIRAN DEVI | 01/07/2009 | 24/06/2026 | |
| TRISHTI NARENDRA MISHRA | 74112 | 432 | 5A | NARENDRA KUMAR MISHRA | POOJA DEVI | 20/10/2014 | 24/06/2026 | |
| APOORV PRAKASH RAO | 74111 | 533 | 2A | ANANT PRAKASH RAO | POOJA PARIHAR | 24/08/2018 | 24/06/2026 | |
| ADARSH YADAV | 74110 | 314 | 6A | RAJENDRA PRASAD YADAV | SUNITA YADAV | 15/12/2014 | 22/06/2026 | |
| ANURAG MISHRA | 74109 | 29 | 9 | RANDEEP MISHRA | OMITA MISHRA | 22/01/2011 | 22/06/2026 | |
| SHACHI PAL | 74108 | 614 | 7A | SUNIL KUMAR | SHIMALA DEVI | 15/06/2014 | 19/06/2026 | |
| श्रेयांश पाल | 74107 | 838 | 1A | SUNIL KUMAR | SHIMALA DEVI | 04/09/2019 | 19/06/2026 | |
| SRINJAL PAL | 74106 | 615 | 3A | SUNIL KUMAR | SHIMALA DEVI | 26/02/2018 | 19/06/2026 | |
| JAYASH JAISWAL | 74105 | 576 | 4A | SHIVAJI JAISWAL | NISHA JAISWAL | 25/02/2017 | 19/06/2026 | |
| INDU PRAKASH MAURYA | 74104 | 162 | 10 | RAJENDRA PRASAD MAURYA | CHANDRIKA DEVI | 03/08/2010 | 19/06/2026 | |
| अदिति सिंह | 41103 | 542 | 2A | ANURODH SINGH | KALPANA SINGH | 17/08/2014 | 19/06/2026 | |
| AMAN VISHWAKARMA | 74102 | 635 | 5B | AMOD KUMAR | USHA DEVI | 17/08/2014 | 19/06/2026 | |
| ARYA PANDEY | 74101 | 537 | 2A | SHRI NARAYAN PANDEY | KAMINI PANDEY | 01/12/2018 | 08/05/2026 | |
| SHAGUN | 74099 | 818 | 6A | RAHUL SINGH | RITU SINGH | 31/10/2014 | 05/05/2026 | |
| SHAURYA | 74098 | 817 | 4B | RAHUL SINGH | RITU SINGH | 06/11/2016 | 05/05/2026 | |
| VIBHAV PRAJAPATI | 74097 | 672 | 4B | KRIPA SHANKAR PRAJAPATI | NEERA PRAJAPATI | 08/01/2017 | 29/04/2026 | |
| DIVYA KUMARI | 74096 | 337 | 10 | VIJAY BAHADUR | SUKUVARI DEVI | 30/11/2011 | 22/04/2026 | |
| दिलीप कुमार | 74095 | 339 | 9 | VIJAY BAHADUR | SUKUVARI DEVI | 23/10/2012 | 22/04/2026 | |
| PRATEEK KUMAR GUPTA | 74094 | 227 | 8 | BIPIN KUMAR GUPTA | RAJ KUMARI | 06/03/2013 | 20/04/2026 | |
| Divyanshu Kumar | 74093 | 373 | 5A | DINESH KUMAR | BABITA DEVI | 26/07/2015 | 18/04/2026 | |
| Aditya Yadav | 74092 | 476 | 3A | Sunil Kumar | Ranjana Yadav | 30/01/2018 | 17/04/2026 | |
| Ayush Kumar Dubey | 74091 | 632 | 3B | Prashant Kumar Dubey | Antima Devi | 10/04/2017 | 13/04/2026 | |
| दिव्यांश मौर्य | 74090 | 630 | 3 | Vikas Maurya | Deexa Maurya | 23/01/2018 | 13/04/2026 | |
| Unnati Tiwari | 74089 | 363 | 5 | Akash Tiwari | Sonalika | 01/02/2016 | 06/04/2026 | |
| Swarit Yadav | 74088 | 219 | 9 | Rajesh Chandra Yadav | Sunita Yadav | 20/02/2012 | 30/03/2026 | |
| Amrisha Rai | 74087 | 739 | 1 | Indrajeet Kumar | Pooja Kumari | 06/10/2018 | 30/03/2026 | |
| Krishna Shukla | 74086 | 408 | 5 | Ganesh Shukla | Dibya Shukla | 15/09/2015 | 30/03/2026 | |
| Ritu | 74085 | 293 | 5 | Ashok Kumar Vishwakarma | Sudha Devi | 12/08/2015 | 30/03/2026 | |
| Advija Aashvi | 74084 | 484 | 2 | Pranav Kumar | Kumari Kanchana Sinha | 04/10/2017 | 30/03/2026 | |
| Arush Yadav | 74083 | 479 | 2 | Shailendra Kumar | Puspa Devi | 09/08/2017 | 30/03/2026 | |
| Advik Mishra | 74082 | 495 | 2 | Buddhiprakash Mishra | Archana Mishra | 31/05/2017 | 06/05/2026 | |
| Nishika | 74081 | 475 | 2 | Ravi Shankar Vishwakarma | Soni Devi | 05/10/2017 | 30/03/2026 | |
| Darsheel Vishwakarma | 74080 | 588 | 4 | Sonu Vishwakarma | Poonam Vishwakarma | 10/12/2015 | 30/03/2026 | |
| Shikha | 74079 | 273 | 7 | Ravi Shankar | Soni Devi | 25/11/2014 | 30/03/2026 | |
| RAGHAVENDRA PRATAP | 74078 | 273 | 7 | ARVIND KUMAR | ANJALI DEVI | 04/10/2014 | 28/03/2026 | |
| SHAGUN | 740/74099 | 818 | VI A | RAHUL SINGH | RITU SINGH | 31/10/2014 | 05/05/2026 | |
| SHAURYA | 740/74100 | 553 | IV | RAHUL SINGH | RITU SINGH | 06/11/2016 | 05/05/2026 | |
| NAIVEDYA DUBEY | 740/74100 | 553 | IV A | ASHISH DUBEY | PINKI | 12/10/2016 | 07/05/2026 | |
| अभय कुमार | 740/74063 | 501 | 1 | श्री कमलेश कुमार | मनीषा | 29/05/2017 | 14/08/2025 | |
| ADITYA PANDEY | 740/74005 | 0061 | X | ASHISH KUMAR PANDEY | PRITI | 12/04/2009 | 24/05/2025 | |
| NIKHIL KUMAR BIND | 740/74004 | 232 | X | AJIT KUMAR | MANISHA | 07/10/2008 | 24/05/2025 | |
| ASWARY SHUKLA | 740/74003 | 440 | X | AVINASH SHUKLA | REENA SHUKLA | 11/12/2008 | 22/05/2025 | |
| Sanskriti Singh | 740/74002 | 217 | VII | Dharmendra Pratap Singh | ANITA SINGH | 08/04/2013 | 07/05/2025 | |
| शगुन यादव | 740/74052 | 367 | IV | रूपक यादव | रूबी यादव | 16/09/2015 | 17/07/2025 | |
| शाश्वत यादव | 740/74051 | 433 | III | रूपक यादव | रूबी यादव | 08/10/2016 | 17/07/2025 | |
| दीपक | 740/74001 | 167 | IX | सुरेंद्र | सुनीता देवी | 18/01/2010 | 26/04/2025 | |
| SAURABH KUMAR | 393/39298 | 411 | 3 | MAHESH KUMAR | SHASHIKALA DEVI | 08/08/2016 | 16/04/2025 | TC ISSUED |
| RADHIKA | 393/39297 | 301 | 5 | MAHESH KUMAR | SHASHIALA DEVI | 30/08/2015 | 16/04/2025 | TC ISSUED |
| Yash | 39268 | 456 | 1 | Vijay Shankar Yadav | Rani Yadav | 05/02/2017 | 16/04/2024 | TC ISSUED |
Archive